В топ-3 лидеров районов Калужской области вошли: Боровский район (97 294 рубля), на втором месте — Обнинск (96 090 руб.), на третьем — Жуковский район (91 654 руб.).
1. Боровский — 97 294 руб.;
2. Обнинск — 96 090 руб.;
3. Жуковский — 91 654 руб.;
4. Ферзиковский — 83 337 руб.;
5. Малоярославецкий — 83 284 руб.;
6. Калуга — 82 023 руб.;
7. Дзержинский — 72 458 руб.;
8. Бабынинский — 71 711 руб.;
9. Перемышльский — 70 293 руб.;
10. Ульяновский — 70 103 руб.;
11. Износковский — 70 048 руб.;
12. Барятинский — 66 097 руб.;
13. Тарусский — 66 092 руб.;
14. Людиновский — 65 794 руб.;
15. Мещовский — 62 937 руб.;
16. Кировский — 59 410 руб.;
17. Мосальский — 59 043 руб.;
18. Козельский — 57 858 руб.;
19. Куйбышевский — 56 195 руб.;
20. Юхновский — 55 601 руб.;
21. Сухиничский — 55 559 руб.;
22. Медынский — 53 916 руб.;
23. Спас-Деменский — 53 229 руб.;
24. Хвастовичский — 52 253 руб.;
25. Жиздринский — 51 280 руб.;
26. Думиничский — 50 670 руб.;
Эти данные Калугастат предоставил о средней зарплате за июнь 2024 года.
Максим Лобковский / VRTNews
7 сентября 2024, 11:00