Расписание транспорта
19 Фев 2025, 10:40
Расписание транспорта
Расписание автобусов Воротынск — Калуга
Расписание движения электропоездов Воротынск — Калуга-1:
Время отправление из Воротынска | Время прибытия на Калугу-1 | Время поездки | Движение | Маршрут | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
06:57 | 07:45 | 48 мин. | ежедневно | Сухиничи Гл. — Калуга-1 | 102,40 р. |
08:31 | 09:19 | 48 мин. | ежедневно | Сухиничи Гл. — Калуга-1 | 102,40 р. |
12:26 | 13:13 | 47 мин. | ежедневно | Сухиничи Гл. — Калуга-1 | 102,40 р. |
17:13 | 17:59 | 46 мин. | ежедневно | Сухиничи Гл. — Калуга-1 | 102,40 р. |
21:54 | 22:40 | 46 мин. | ежедневно | Сухиничи Гл. — Калуга-1 | 102,40 р. |
Расписание движения электропоездов Воротынск — Сухиничи Гл.:
Время отправление из Воротынска | Время прибытия в Сухиничи Гл. | Время поездки | Движение | Маршрут | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
05:47 | 07:00 | 1 ч. 13 мин. | ежедневно | Калуга-1 — Сухиничи Гл. | 179,20 р. |
09:29 | 10:43 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | Калуга-1 — Сухиничи Гл. | 179,20 р. |
12:23 | 13:37 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | Калуга-1 — Сухиничи Гл. | 179,20 р. |
18:55 | 20:09 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | Калуга-1 — Сухиничи Гл. | 179,20 р. |
Расписание движения электропоездов Воротынск — Сухиничи Узл.:
Время отправление из Воротынска | Время прибытия в Сухиничи Узл. | Время поездки | Движение | Маршрут | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
00:40 | 01:37 | 57 мин. | ежедневно | Калуга-1 — Сухиничи Узл. | 179,20 р. |